Всего 106 строк
Марка | Модель | Город | Год выпуска | Пробег | Цена | Тип кузова | Цвет | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Sportage | Другой город/ регион | 2015 | 14000 | 1160000 | Внедорожник | белый | • |
Kia | Venga | Другой город/ регион | 2013 | 43380 | 545000 | Минивэн | синий | • |
Kia | Sportage | Белгород | 2006 | 156000 | 370000 | Внедорожник | серебристый | |
Kia | Sportage | Белгород | 2006 | 156000 | 375000 | Внедорожник | серебристый | • |
Kia | Rio | Другой город/ регион | 2010 | 150000 | 330000 | Седан | черный | • |
Kia | Sportage | Санкт-Петербург | 2015 | 11200 | 1020000 | Внедорожник | серый | • |
Kia | Sportage | Белгород | 2006 | 156000 | 380000 | Внедорожник | серебристый | |
Kia | Sportage | Другой город/ регион | 2011 | 129000 | 795000 | Внедорожник | серый | • |
Kia | Rio | Другой город/ регион | 2013 | 46000 | 415000 | Седан | серый | • |
Kia | Sportage | Москва и Московская область | 2011 | 150000 | 780000 | Универсал | серый | • |
Kia | Cee'd | Санкт-Петербург | 2010 | 138000 | 520000 | Универсал | серый | • |
Kia | Rio | Санкт-Петербург | 2012 | 51200 | 560000 | Седан | черный | • |
Kia | Rio | Другой город/ регион | 2013 | 83000 | 450000 | Седан | серый | • |
Kia | Optima | Другой город/ регион | 2012 | 75000 | 800000 | Седан | белый | • |
Kia | Rio | Другой город/ регион | 2014 | 8000 | 605000 | Хэтчбек | серебристый | • |
Kia | Rio | Другой город/ регион | 2012 | 89000 | 380000 | Седан | серый | • |
Kia | Rio | Другой город/ регион | 2012 | 89000 | 380000 | Седан | серый | • |
Kia | Rio | Москва и Московская область | 2012 | 89000 | 380000 | Седан | серый | |
Kia | Sportage | Подольск | 2013 | 40000 | 950000 | Внедорожник | Коричневый | • |
Kia | Cee'd | Санкт-Петербург | 2012 | 78000 | 660000 | Хэтчбек | Черный | • |
Все, кто посетил выставку CEATEC 2014, которая недавно проходила в Токио, смогли самостоятельно опробовать персональное, то есть для одного человека, транспортное средство UNI-CUB ß от компании Honda. Основным предназначением этого транспортного средства является эксплуатация в помещениях, а также в безбарьерной среде.
Производство практически всех видеорегистраторов осуществляется на территории Китая. Компании, выпускающие эту аппаратуру под своими фирменными логотипами, имеют заводы в Китае. А в связи с этим хотелось бы отметить, что качество видеорегистратора напрямую зависит от используемых материалов и ПО, но никак не от страны-производителя.