Всего 19 строк
Марка | Модель | Город | Год выпуска | Пробег | Цена | Тип кузова | Цвет | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Cayenne | Москва и Московская область | 2007 | 102000 | 1200000 | Внедорожник | черный | |
Porsche | Cayenne | Волгоград | 2008 | 118000 | 1250000 | Внедорожник | белый | • |
Porsche | Cayenne | Другой город/ регион | 2007 | 102000 | 1550000 | Внедорожник | черный | • |
Porsche | Cayenne | Другой город/ регион | 2007 | 97000 | 1150000 | Внедорожник | Черный | • |
Porsche | Cayenne | Другой город/ регион | 2003 | 200000 | 580000 | Внедорожник | Черный | |
Porsche | Panamera | Москва и Московская область | 2010 | 68000 | 3790000 | Седан | Синий | |
Porsche | Cayenne | Оренбург | 2007 | 100000 | 1350000 | Внедорожник | Фиолетовый | |
Porsche | Cayenne | Москва и Московская область | 2013 | 34000 | 3850000 | Универсал | Белый | • |
Porsche | Cayenne | Москва и Московская область | 2010 | 79000 | 3280000 | Внедорожник | Черный | |
Porsche | Cayenne | Санкт-Петербург | 2004 | 73000 | 600000 | Хэтчбек | Черный | • |
Porsche | Cayenne | Другой город/ регион | 2005 | 148657 | 799000 | Внедорожник | Черный | • |
Porsche | Cayenne | Другой город/ регион | 2011 | 75000 | 2670000 | Внедорожник | Белый | • |
Porsche | Cayenne | Самара | 2012 | 37000 | 2850000 | Внедорожник | Черный | • |
Porsche | 911 | Другой город/ регион | 2001 | 136000 | 800000 | Купе | Белый | |
Porsche | Boxster | Москва и Московская область | 2010 | 5700 | 3100000 | Кабриолет | синий | • |
Porsche | 911 | Москва и Московская область | 2007 | 21500 | 3400000 | Черный | • | |
Porsche | Cayenne | Москва и Московская область | 2004 | 84730 | 900000 | Мокрый асфальт | • | |
Porsche | Cayenne | Москва и Московская область | 2009 | 31800 | 3400000 | Внедорожник | белый | • |
Porsche | Cayenne | Москва и Московская область | 2004 | 189000 | 925000 | Внедорожник | Черный | • |
Все, кто посетил выставку CEATEC 2014, которая недавно проходила в Токио, смогли самостоятельно опробовать персональное, то есть для одного человека, транспортное средство UNI-CUB ß от компании Honda. Основным предназначением этого транспортного средства является эксплуатация в помещениях, а также в безбарьерной среде.
Производство практически всех видеорегистраторов осуществляется на территории Китая. Компании, выпускающие эту аппаратуру под своими фирменными логотипами, имеют заводы в Китае. А в связи с этим хотелось бы отметить, что качество видеорегистратора напрямую зависит от используемых материалов и ПО, но никак не от страны-производителя.