Всего 58 строк
Модель | Город | Год выпуска | Тип отвала | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|
ДСТ-Урал болотоход ТМ 10.10Б ГСТ10 | Москва и Московская область | 2018 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 7060000 | • |
ДСТ-Урал ТМ 10.11 ГСТ10 | Москва и Московская область | 2018 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 5970000 | • |
ДСТ-Урал ТМ10.10 ГСТ9 | Москва и Московская область | 2018 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 5800000 | • |
ДСТ-Урал ТМ10.10Б ГСТ9 | Москва и Московская область | 2018 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 7044000 | • |
ДСТ-Урал ТМ10.11 ГСТ9 | Москва и Московская область | 2018 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 6050000 | • |
ЧТЗ Б-10М с гидромеханической трансмиссией | Москва и Московская область | 2018 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 5200000 | • |
ДСТ-Урал ТМ10.10Б ГСТ12 | Москва и Московская область | 2018 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 7480000 | • |
ДСТ-Урал ТМ 10.10 ГСТ10 | Москва и Московская область | 2018 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 6200000 | • |
Shantui SD | Другой город/ регион | 2016 | прямой поворотный отвал | 5760000 | • |
Komatsu D355 | Санкт-Петербург | 1988 | прямой отвал с регулируемым перекосом | 3850000 | • |
ЧТЗ Б10МБ | Другой город/ регион | 2011 | прямой отвал с регулируемым перекосом | 790000 | • |
Komatsu D65 | Санкт-Петербург | 2003 | прямой отвал с регулируемым перекосом | 3100000 | • |
ЧТЗ Б-10М | Челябинск | 2015 | сферический отвал (универсальный отвал) | 1100000 | • |
ЧТЗ Б-10М | Санкт-Петербург | 2006 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 720000 | • |
ЧТЗ Б-10М | Санкт-Петербург | 2006 | полусферический отвал (полууниверсальный отвал) | 720000 | • |
ЧТЗ Б-10М | Другой город/ регион | 1991 | прямой отвал с регулируемым перекосом | 650000 | • |
Zoomlion ZLJ5410/1THB125-47 | Красноярск | 2014 | сферический отвал (универсальный отвал) | 11500000 | • |
ЧТЗ Б-10М | Другой город/ регион | 1991 | прямой отвал с регулируемым перекосом | 710000 | • |
Caterpillar D4k XL | Владивосток | 2008 | прямой отвал с регулируемым перекосом | 1 | |
ЗИЛ 131 | Другой город/ регион | 2007 | сферический отвал (универсальный отвал) | 1400000 |
Все, кто посетил выставку CEATEC 2014, которая недавно проходила в Токио, смогли самостоятельно опробовать персональное, то есть для одного человека, транспортное средство UNI-CUB ß от компании Honda. Основным предназначением этого транспортного средства является эксплуатация в помещениях, а также в безбарьерной среде.
Производство практически всех видеорегистраторов осуществляется на территории Китая. Компании, выпускающие эту аппаратуру под своими фирменными логотипами, имеют заводы в Китае. А в связи с этим хотелось бы отметить, что качество видеорегистратора напрямую зависит от используемых материалов и ПО, но никак не от страны-производителя.