Всего 26 строк
Модель | Город | Год выпуска | Объем ковша | Цена |
---|---|---|---|---|
Hitachi ZX-330 | Другой город/ регион | 2005 | 7000000 | |
Hitachi ZX-330 | Краснодар | 2010 | 4000000 | |
Hitachi EX 300 | Другой город/ регион | 1998 | 1100000 | |
Hitachi EX 300 | Сочи | 2000 | 880000 | |
Hitachi EX 300 | Красноярск | 1997 | 800000 | |
Hitachi EX 300 | Красноярск | 1997 | 800000 | |
Hitachi EX 300 | Красноярск | 1997 | 800000 | |
Hitachi EX 300 | Красноярск | 1997 | 800000 | |
Hitachi EX 300 | Красноярск | 1997 | 800000 | |
Hitachi LX230 | Москва и Московская область | 1998 | 420000 | |
Hitachi LX230 | Другой город/ регион | 1998 | 420000 | |
Hitachi LX230 | Москва и Московская область | 1998 | 420000 | |
Hitachi LX230 | Москва и Московская область | 1998 | 420000 | |
Hitachi LX230 | Другой город/ регион | 1998 | 420000 | |
Hitachi LX230 | Москва и Московская область | 1998 | 420000 | |
Hitachi ZX-330 | Другой город/ регион | 2007 | 3500000 | |
Hitachi ZX-330 | Другой город/ регион | 2006 | 3700000 | |
Hitachi LX130-7 | Другой город/ регион | 1998 | 1350000 | |
Hitachi LX130-7 | Другой город/ регион | 1998 | 1350000 | |
Hitachi LX130-7 | Другой город/ регион | 1998 | 1350000 |
Все, кто посетил выставку CEATEC 2014, которая недавно проходила в Токио, смогли самостоятельно опробовать персональное, то есть для одного человека, транспортное средство UNI-CUB ß от компании Honda. Основным предназначением этого транспортного средства является эксплуатация в помещениях, а также в безбарьерной среде.
Производство практически всех видеорегистраторов осуществляется на территории Китая. Компании, выпускающие эту аппаратуру под своими фирменными логотипами, имеют заводы в Китае. А в связи с этим хотелось бы отметить, что качество видеорегистратора напрямую зависит от используемых материалов и ПО, но никак не от страны-производителя.