Всего 106 строк
Модель | Город | Год выпуска | Грузоподъемность | Объем | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тонар Ломовоз/Металловоз 65 м3 | Москва и Московская область | 2017 | 34470 | 65 | 1800000 | • |
Тонар 9586-71 | Москва и Московская область | 2017 | 3390000 | • | ||
Тонар 9445 | Москва и Московская область | 2017 | 31880 | 63 | 1450000 | • |
Тонар ПТ4 | Москва и Московская область | 2017 | 15130 | 22 | 2490000 | • |
Тонар 974614-026 | Москва и Московская область | 2017 | 41500 | 91 | 2120000 | • |
Тонар 95411 | Москва и Московская область | 2017 | 4240000 | • | ||
Тонар 974629 | Москва и Московская область | 2017 | 1600000 | • | ||
Тонар 974628 | Москва и Московская область | 2017 | 21330 | 900000 | • | |
Тонар 8980 | Москва и Московская область | 2017 | 32500 | 62 | 2250000 | • |
Тонар 9386-010 | Москва и Московская область | 2017 | 2140000 | • | ||
Тонар ПТ7 | Москва и Московская область | 2017 | 14000 | 1040000 | • | |
Тонар 974611ДН | Москва и Московская область | 2017 | 26600 | 110 | 1940000 | • |
Тонар 974624 | Москва и Московская область | 2017 | 30550 | 1100000 | • | |
Тонар 974614 | Москва и Московская область | 2017 | 2040000 | • | ||
Тонар 9827-020 | Москва и Московская область | 2017 | 30000 | 6190000 | • | |
Тонар 98262 | Москва и Московская область | 2017 | 22000 | 2490000 | • | |
Тонар 97461 | Москва и Московская область | 2017 | 1390000 | • | ||
Тонар 97462 | Москва и Московская область | 2017 | 34470 | 1150000 | • | |
Тонар 974619 | Москва и Московская область | 2017 | 30290 | 3940000 | • | |
Тонар 9523 | Москва и Московская область | 2017 | 29100 | 29 | 1740000 | • |
Все, кто посетил выставку CEATEC 2014, которая недавно проходила в Токио, смогли самостоятельно опробовать персональное, то есть для одного человека, транспортное средство UNI-CUB ß от компании Honda. Основным предназначением этого транспортного средства является эксплуатация в помещениях, а также в безбарьерной среде.
Производство практически всех видеорегистраторов осуществляется на территории Китая. Компании, выпускающие эту аппаратуру под своими фирменными логотипами, имеют заводы в Китае. А в связи с этим хотелось бы отметить, что качество видеорегистратора напрямую зависит от используемых материалов и ПО, но никак не от страны-производителя.